Coaxial RF Semi-rigid Cable Product Configurator
← Back
To expedite the selection process, kindly use the filter to narrow down potential cables and access the complete data sheet effortlessly by clicking on the respective product number. Tailoring to individual requirements, all cables are available in any customer-specified length.
| wdt_ID | P/N & Data Sheet | Connector 1 | Gender 1 | Connector 2 | Gender 2 | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA100MF | 1.0 mm | male | 1.0 mm | female | 110 |
| 2 | CA100MM | 1.0 mm | male | 1.0 mm | male | 110 |
| 3 | CA100FF | 1.0 mm | female | 1.0 mm | female | 110 |
| 4 | CA185F100F | 1.85 mm / V | female | 1.0 mm | female | 67 |
| 5 | CA185F100M | 1.85 mm / V | female | 1.0 mm | male | 67 |
| 6 | CA185M100F | 1.85 mm / V | male | 1.0 mm | female | 67 |
| 7 | CA185M100M | 1.85 mm / V | male | 1.0 mm | male | 67 |
| 8 | CA185F100F | 1.0 mm | female | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 9 | CA185F100M | 1.0 mm | male | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 10 | CA185M100F | 1.0 mm | female | 1.85 mm / V | male | 67 |
| 11 | CA185M100M | 1.0 mm | male | 1.85 mm / V | male | 67 |
| 12 | CA185M119SMPM | 1.85 mm / V | male | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 65 |
| 13 | CA185F119SMPM | 1.85 mm / V | female | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 65 |
| 14 | CA185M119SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 1.85 mm / V | male | 65 |
| 15 | CA185F119SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 1.85 mm / V | female | 65 |
| 16 | CA185MF | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | female | 60 |
| 17 | CA185MM | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | male | 60 |
| 18 | CA185FF | 1.85 mm / V | female | 1.85 mm / V | female | 60 |
| 19 | CA240MF | 2.4 mm | male | 2.4 mm | female | 50 |
| 20 | CA240MM | 2.4 mm | male | 2.4 mm | male | 50 |
| 21 | CA240FF | 2.4 mm | female | 2.4 mm | female | 50 |
| 22 | CA240F185F | 2.4 mm | female | 1.85 mm / V | female | 50 |
| 23 | CA240F185M | 2.4 mm | female | 1.85 mm / V | male | 50 |
| 24 | CA240M185F | 2.4 mm | male | 1.85 mm / V | female | 50 |
| 25 | CA240M185M | 2.4 mm | male | 1.85 mm / V | male | 50 |
| 26 | CA240F185F | 1.85 mm / V | female | 2.4 mm | female | 50 |
| 27 | CA240F185M | 1.85 mm / V | male | 2.4 mm | female | 50 |
| 28 | CA240M185F | 1.85 mm / V | female | 2.4 mm | male | 50 |
| 29 | CA240M185M | 1.85 mm / V | male | 2.4 mm | male | 50 |
| 30 | CA240M119SMPM | 2.4 mm | male | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 50 |
| 31 | CA240F119SMPM | 2.4 mm | female | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 50 |
| 32 | CA240M119SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 2.4 mm | male | 50 |
| 33 | CA240F119SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 2.4 mm | female | 50 |
| 34 | CA292MF | 2.92 mm / K | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 35 | CA292MM | 2.92 mm / K | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 36 | CA292FF | 2.92 mm / K | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 37 | CA292F185F | 2.92 mm / K | female | 1.85 mm / V | female | 40 |
| 38 | CA292F185M | 2.92 mm / K | female | 1.85 mm / V | male | 40 |
| 39 | CA292M185F | 2.92 mm / K | male | 1.85 mm / V | female | 40 |
| 40 | CA292M185M | 2.92 mm / K | male | 1.85 mm / V | male | 40 |
| 41 | CA292F185F | 1.85 mm / V | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 42 | CA292F185M | 1.85 mm / V | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 43 | CA292M185F | 1.85 mm / V | female | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 44 | CA292M185M | 1.85 mm / V | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 45 | CA292F240F | 2.92 mm / K | female | 2.4 mm | female | 40 |
| 46 | CA292F240M | 2.92 mm / K | female | 2.4 mm | male | 40 |
| 47 | CA292M240F | 2.92 mm / K | male | 2.4 mm | female | 40 |
| 48 | CA292M240M | 2.92 mm / K | male | 2.4 mm | male | 40 |
| 49 | CA292F240F | 2.4 mm | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 50 | CA292F240M | 2.4 mm | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 51 | CA292M240F | 2.4 mm | female | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 52 | CA292M240M | 2.4 mm | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 53 | CA292M119SMPM | 2.92 mm / K | male | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 40 |
| 54 | CA292F119SMPM | 2.92 mm / K | female | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 40 |
| 55 | CA292M119SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 56 | CA292F119SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
