Coaxial RF Adapters
Product Configurator
← Back
To streamline the list of potential adapters, kindly apply the filter and access the complete data sheet by clicking on the product number.
| wdt_ID | P/N & Data Sheet | Connector 1 | Gender 1 | Connector 2 | Gender 2 | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPC100MF | 1.0 mm | male | 1.0 mm | female | 110 |
| 2 | KPC100MM | 1.0 mm | male | 1.0 mm | male | 110 |
| 3 | KPC100FF | 1.0 mm | female | 1.0 mm | female | 110 |
| 4 | KPC135F100F | 1.35 mm | female | 1.0 mm | female | 90 |
| 5 | KPC135F100M | 1.35 mm | female | 1.0 mm | male | 90 |
| 6 | KPC135M100F | 1.35 mm | male | 1.0 mm | female | 90 |
| 7 | KPC135M100M | 1.35 mm | male | 1.0 mm | male | 90 |
| 8 | KPC135F100F | 1.0 mm | female | 1.35 mm | female | 90 |
| 9 | KPC135F100M | 1.0 mm | male | 1.35 mm | female | 90 |
| 10 | KPC135M100F | 1.0 mm | female | 1.35 mm | male | 90 |
| 11 | KPC135M100M | 1.0 mm | male | 1.35 mm | male | 90 |
| 12 | KPC185F100F | 1.85 mm / V | female | 1.0 mm | female | 67 |
| 13 | KPC185F100M | 1.85 mm / V | female | 1.0 mm | male | 67 |
| 14 | KPC185M100F | 1.85 mm / V | male | 1.0 mm | female | 67 |
| 15 | KPC185M100M | 1.85 mm / V | male | 1.0 mm | male | 67 |
| 16 | KPC185F100F | 1.0 mm | female | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 17 | KPC185F100M | 1.0 mm | male | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 18 | KPC185M100F | 1.0 mm | female | 1.85 mm / V | male | 67 |
| 19 | KPC185M100M | 1.0 mm | male | 1.85 mm / V | male | 67 |
| 20 | KPC185MF | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | female | 70 |
| 21 | KPC185MM | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | male | 70 |
| 22 | KPC185FF | 1.85 mm / V | female | 1.85 mm / V | female | 70 |
| 23 | KPC185M-SMPM-FD | 1.85 mm / V | male | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 65 |
| 24 | KPC185M-SMPM-SB | 1.85 mm / V | male | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 65 |
| 25 | KPC185M-SMPM | 1.85 mm / V | male | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 65 |
| 26 | KPC185F-SMPM-FD | 1.85 mm / V | female | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 65 |
| 27 | KPC185F-SMPM-SB | 1.85 mm / V | female | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 65 |
| 28 | KPC185F-SMPM | 1.85 mm / V | female | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 65 |
| 29 | KPC185M-SMPM-FD | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 1.85 mm / V | male | 65 |
| 30 | KPC185M-SMPM-SB | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 1.85 mm / V | male | 65 |
| 31 | KPC185M-SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 1.85 mm / V | male | 65 |
| 32 | KPC185F-SMPM-FD | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 1.85 mm / V | female | 65 |
| 33 | KPC185F-SMPM-SB | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | male | 1.85 mm / V | female | 65 |
| 34 | KPC185F-SMPM | SMPM / Mini-SMP / GPPO™ | female | 1.85 mm / V | female | 65 |
| 35 | KPC240MF | 2.4 mm | male | 2.4 mm | female | 50 |
| 36 | KPC240MM | 2.4 mm | male | 2.4 mm | male | 50 |
| 37 | KPC240FF | 2.4 mm | female | 2.4 mm | female | 50 |
| 38 | KPC240F185F | 2.4 mm | female | 1.85 mm / V | female | 50 |
| 39 | KPC240F185M | 2.4 mm | female | 1.85 mm / V | male | 50 |
| 40 | KPC240M185F | 2.4 mm | male | 1.85 mm / V | female | 50 |
| 41 | KPC240M185M | 2.4 mm | male | 1.85 mm / V | male | 50 |
| 42 | KPC240F185F | 1.85 mm / V | female | 2.4 mm | female | 50 |
| 43 | KPC240F185M | 1.85 mm / V | male | 2.4 mm | female | 50 |
| 44 | KPC240M185F | 1.85 mm / V | female | 2.4 mm | male | 50 |
| 45 | KPC240M185M | 1.85 mm / V | male | 2.4 mm | male | 50 |
| 46 | KPC292MF | 2.92 mm / K | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 47 | KPC292MM | 2.92 mm / K | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 48 | KPC292FF | 2.92 mm / K | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 49 | KPC292F185F | 2.92 mm / K | female | 1.85 mm / V | female | 40 |
| 50 | KPC292F185M | 2.92 mm / K | female | 1.85 mm / V | male | 40 |
| 51 | KPC292M185F | 2.92 mm / K | male | 1.85 mm / V | female | 40 |
| 52 | KPC292M185M | 2.92 mm / K | male | 1.85 mm / V | male | 40 |
| 53 | KPC292F185F | 1.85 mm / V | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 54 | KPC292F185M | 1.85 mm / V | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 55 | KPC292M185F | 1.85 mm / V | female | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 56 | KPC292M185M | 1.85 mm / V | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 57 | KPC292F240F | 2.92 mm / K | female | 2.4 mm | female | 40 |
| 58 | KPC292F240M | 2.92 mm / K | female | 2.4 mm | male | 40 |
| 59 | KPC292M240F | 2.92 mm / K | male | 2.4 mm | female | 40 |
| 60 | KPC292M240M | 2.92 mm / K | male | 2.4 mm | male | 40 |
| 61 | KPC292F240F | 2.4 mm | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 62 | KPC292F240M | 2.4 mm | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 63 | KPC292M240F | 2.4 mm | female | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 64 | KPC292M240M | 2.4 mm | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 65 | KPC350MF | 3.5 mm | male | 3.5 mm | female | 27 |
| 66 | KPC350MM | 3.5 mm | male | 3.5 mm | male | 27 |
| 67 | KPC350FF | 3.5 mm | female | 3.5 mm | female | 27 |
| 68 | KPC350F240F | 3.5 mm | female | 2.4 mm | female | 27 |
| 69 | KPC350F240M | 3.5 mm | female | 2.4 mm | male | 27 |
| 70 | KPC350M240F | 3.5 mm | male | 2.4 mm | female | 27 |
| 71 | KPC350M240M | 3.5 mm | male | 2.4 mm | male | 27 |
| 72 | KPC350F240F | 2.4 mm | female | 3.5 mm | female | 27 |
| 73 | KPC350F240M | 2.4 mm | male | 3.5 mm | female | 27 |
| 74 | KPC350M240F | 2.4 mm | female | 3.5 mm | male | 27 |
| 75 | KPC350M240M | 2.4 mm | male | 3.5 mm | male | 27 |
| 76 | KPC100MF | 1.0 mm | male | 1.0 mm | female | 110 |
| 77 | KPC100MM | 1.0 mm | male | 1.0 mm | male | 110 |
| 78 | KPC100FF | 1.0 mm | female | 1.0 mm | female | 110 |
| 79 | KPC080MF | 0.8 mm | male | 0.8 mm | female | 145 |
| 80 | KPC100MF | 1.0 mm | male | 1.0 mm | female | 110 |
| 81 | KPC080MM | 0.8 mm | male | 0.8 mm | male | 145 |
| 82 | KPC080FF | 0.8 mm | female | 0.8 mm | female | 145 |
| 83 | KPC100F080F | 1.0 mm | female | 0.8 mm | female | 110 |
| 84 | KPC100F080M | 1.0 mm | female | 0.8 mm | male | 110 |
| 85 | KPC100M080F | 1.0 mm | male | 0.8 mm | female | 110 |
| 86 | KPC100M080M | 1.0 mm | male | 0.8 mm | male | 110 |
| 87 | KPC100F080F | 0.8 mm | female | 1.0 mm | female | 110 |
| 88 | KPC100F080M | 0.8 mm | male | 1.0 mm | female | 110 |
| 89 | KPC100M080F | 0.8 mm | female | 1.0 mm | male | 110 |
| 90 | KPC100M080M | 0.8 mm | male | 1.0 mm | male | 110 |
| 91 | SMA-525S | SMA (right angle) | female | SMA (right angle) | male | 25 |
| 92 | SMA-525S | SMA (right angle) | male | SMA (right angle) | female | 25 |
