Coaxial RF Flexible Cable Product Configurator
← Back
Simply apply the filter to narrow down potential cables, and access the comprehensive data sheet by clicking on the product number.
| wdt_ID | P/N & Data Sheet | Connector 1 | Gender 1 | Connector 2 | Gender 2 | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCF107ZPZP | 0.8 mm | male | 0.8 mm | male | 145 |
| 2 | TCF107ZPZJ | 0.8 mm | male | 0.8 mm | female | 145 |
| 3 | TCF107ZJZJ | 0.8 mm | female | 0.8 mm | female | 145 |
| 4 | TCF107ZP1.0J | 1.0 mm | female | 0.8 mm | male | 125 |
| 5 | TCF107ZP1.0J | 0.8 mm | male | 1.0 mm | female | 125 |
| 6 | TCF119XX120G | 1.0 mm | male | 1.0 mm | male | 120 |
| 7 | TCF119XY120G | 1.0 mm | male | 1.0 mm | female | 120 |
| 8 | TCF119YY120G | 1.0 mm | female | 1.0 mm | female | 120 |
| 9 | TCF119XX | 1.0 mm | male | 1.0 mm | male | 110 |
| 10 | TCF119XY | 1.0 mm | male | 1.0 mm | female | 110 |
| 11 | TCF119YY | 1.0 mm | female | 1.0 mm | female | 110 |
| 12 | TCF119TX | 1.85 mm / V | male | 1.0 mm | male | 67 |
| 13 | TCF119TY | 1.85 mm / V | male | 1.0 mm | female | 67 |
| 14 | TCF119UX | 1.85 mm / V | female | 1.0 mm | male | 67 |
| 15 | TCF119UY | 1.85 mm / V | female | 1.0 mm | female | 67 |
| 16 | TCF119TX | 1.0 mm | male | 1.85 mm / V | male | 67 |
| 17 | TCF119TY | 1.0 mm | female | 1.85 mm / V | male | 67 |
| 18 | TCF119UX | 1.0 mm | male | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 19 | TCF119UY | 1.0 mm | female | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 20 | TCF219TT70G | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | male | 70 |
| 21 | TCF219TU70G | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | female | 70 |
| 22 | TCF219UU70G | 1.85 mm / V | female | 1.85 mm / V | female | 70 |
| 23 | TCF219TT | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | male | 67 |
| 24 | TCF219TU | 1.85 mm / V | male | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 25 | TCF219UU | 1.85 mm / V | female | 1.85 mm / V | female | 67 |
| 26 | TCF219QT | 2.4 mm | male | 1.85 mm / V | male | 50 |
| 27 | TCF219QU | 2.4 mm | male | 1.85 mm / V | female | 50 |
| 28 | TCF219RT | 2.4 mm | female | 1.85 mm / V | male | 50 |
| 29 | TCF219RU | 2.4 mm | female | 1.85 mm / V | female | 50 |
| 30 | TCF219QT | 1.85 mm / V | male | 2.4 mm | male | 50 |
| 31 | TCF219QU | 1.85 mm / V | female | 2.4 mm | male | 50 |
| 32 | TCF219RT | 1.85 mm / V | male | 2.4 mm | female | 50 |
| 33 | TCF219RU | 1.85 mm / V | female | 2.4 mm | female | 50 |
| 34 | TCF280QQ | 2.4 mm | male | 2.4 mm | male | 50 |
| 35 | TCF280QR | 2.4 mm | male | 2.4 mm | female | 50 |
| 36 | TCF280RR | 2.4 mm | female | 2.4 mm | female | 50 |
| 37 | TCF280KQ | 2.92 mm / K | male | 2.4 mm | male | 40 |
| 38 | TCF280KR | 2.92 mm / K | male | 2.4 mm | female | 40 |
| 39 | TCF280MQ | 2.92 mm / K | female | 2.4 mm | male | 40 |
| 40 | TCF280MR | 2.92 mm / K | female | 2.4 mm | female | 40 |
| 41 | TCF280KQ | 2.4 mm | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 42 | TCF280KR | 2.4 mm | female | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 43 | TCF280MQ | 2.4 mm | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 44 | TCF280MR | 2.4 mm | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 45 | TCF358KK | 2.92 mm / K | male | 2.92 mm / K | male | 40 |
| 46 | TCF358KM | 2.92 mm / K | male | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 47 | TCF358MM | 2.92 mm / K | female | 2.92 mm / K | female | 40 |
| 48 | TCF358FK | 3.5 mm | male | 2.92 mm / K | male | 27 |
| 49 | TCF358FM | 3.5 mm | male | 2.92 mm / K | female | 27 |
| 50 | TCF358GK | 3.5 mm | female | 2.92 mm / K | male | 27 |
| 51 | TCF358GM | 3.5 mm | female | 2.92 mm / K | female | 27 |
| 52 | TCF358FK | 2.92 mm / K | male | 3.5 mm | male | 27 |
| 53 | TCF358FM | 2.92 mm / K | female | 3.5 mm | male | 27 |
| 54 | TCF358GK | 2.92 mm / K | male | 3.5 mm | female | 27 |
| 55 | TCF358GM | 2.92 mm / K | female | 3.5 mm | female | 27 |
| 56 | TCF358FF | 3.5 mm | male | 3.5 mm | male | 27 |
| 57 | TCF358FG | 3.5 mm | male | 3.5 mm | female | 27 |
| 58 | TCF358GG | 3.5 mm | female | 3.5 mm | female | 27 |
| 59 | TCF358AA | SMA | male | SMA | male | 20 |
| 60 | TCF358AB | SMA | male | SMA | female | 20 |
| 61 | TCF358BB | SMA | female | SMA | female | 20 |
| 62 | TCF358AD | SMA | male | N | male | 18 |
| 64 | TCF358BD | SMA | female | N | male | 18 |
| 66 | TCF358AD | N | male | SMA | male | 18 |
| 68 | TCF358BD | N | male | SMA | female | 18 |
| 70 | TCF500DD | N | male | N | male | 18 |
| 71 | TCF500DE | N | male | N | female | 18 |
| 72 | TCF500EE | N | female | N | female | 18 |
